Силовые трансформаторы Чебоксарский электрозавод Трансформатор масляные ТМПН.
Трехфазные масляные трансформаторы в гофрированных баках герметичного исполнения (также могут изготавливаться трансформаторы типа ТМПН с маслорасширителем) двухобмоточные или трехобмоточные предназначены для комплектования трансформаторных подстанций питающих погружные электронасосы добычи нефти.
Трансформаторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У1) при температуре от -45С до +40С и холодного климата (УХЛ1) при температуре от -60С до +40С.
Трансформаторы двухобмоточные серии ТМПН(Г), класса напряжения до 3кВ: Напряжение питающей сети - 380 В, схема и группа соединения.
Технические характеристики однофазных масляных трансформаторов от 63 до 160 кВА
Тип трансформатора | Номин. мощность, кВА | Номин. напряж. ВН, В | Напр. к.з. при 75oС, % | Потери, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x.x. | к.з. при 75oС | L | B | H | масла | полная | ||||
ТМПН-63/1 | 63 | 611 | <=5,5 | 0,22 | 1,28 | 1200 | 570 | 1415 | 139 | 500 |
856 | ||||||||||
ТМПН-100/3 | 100 | 736 | <=5,5 | 0,29 | 1,97 | 1200 | 730 | 1500 | 186 | 630 |
844 | ||||||||||
1170 | ||||||||||
1610 | ||||||||||
1614 | ||||||||||
1980 | ||||||||||
ТМПН-160/3 | 160 | 1090 | <=5,5 | 0,44 | 2,65 | 1300 | 900 | 1600 | 231 | 820 |
2050 |
Технические характеристики однофазных масляных трансформаторов от 100 до 400 кВА
Тип трансформатора | Номин. мощность, кВА | Номин. напряж. ВН, кВ | Потери, Вт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x.x. | к.з. при 75oС | L | B | H | масла | полная | |||
ТМПН-100/10 | 100 | 6; 10 | 380 (270) | 2430 | 1150 | 915 | 1540 | 191 | 635 |
ТМПН-160/10 | 161 | 6; 10 | 720 (430) | 2680 | 1355 | 1000 | 1690 | 237 | 890 |
ТМПН-250/10 | 233 | 6; 10 | 830 (670) | 3660 | 1420 | 1100 | 1765 | 287 | 1085 |
ТМПН-400/6 | 400 | 6 | 800 | 3500 | 1420 | 1060 | 1800 | 580 | 1500 |
4850 |