Комплектные трансформаторные подстанции ЗАО Электрощит КТП-СЭЩ-М.
КТП-СЭЩ-М 10(6)/0,4 кВ предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц.
Применяется для энергосбережения сельскохозяйственных объектов, нефтегазовых месторождений, отдельных населенных пунктов и промышленных объектов.
Особенности
- В подстанциях предусмотрены электромеханические и электрические блокировки.
- Ошиновки главных цепей подстанции грунтованы и окрашены, выполнена цветная фазировка.
- Луженые места контактов.
- В КТП устанавливаются все необходимые защиты – от атмосферных и коммутационных перенапряжений, от междуфазных к.з., от перегрузки и междуфазных к.з. на линиях 0,4 кВ.
- Простота и удобство обслуживания.
| Наименование параметра | КТП-СЭЩ-М | ||
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 
| Тип силового трансформатора | масляный | ||
| Количество трансформаторов | один трансформатор | ||
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-6 с масляным трансформатором | нормальная изоляция | ||
| По виду оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254-96 для РУНН | IP 34 | ||
| Для остальных элементов | IP 00 | ||
| Параметры РУ-ВН | |||
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 | ||
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12 | ||
| Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 1 с., кА | 20 | ||
| Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 51 | ||
| По выполнению высоковольтного ввода | воздушный (В) | ||
| Сопротивление изоляции цепей УВН, МОм | 1000 | ||
| Коммутационный аппарат | 
					выключатели автоматические ВА-СЭЩ | ||
| Параметры РУ-НН | |||
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | ||
| Ток термической стойкости на стороне НН в течение 1 с., кА | 10 | ||
| Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 25 | ||
| По выполнению выводов кабелями в РУНН | Вверх–воздушный (В), вниз–кабельный (К) | ||
| Наличие изоляции шин в распределительном устройстве со стороны НН (РУНН) | с неизолированными шинами | ||
| Сопротивление изоляции цепей РУНН, МОм | 1 | ||
| Cпособ установки автоматических выключателей | со стационарными выключателями | ||
| Номинальный ток предохранителя 6 кВ, А | 8 | 10 | 16 | 
| Номинальный ток предохранителя 10 кВ, А | 5 | 8 | 10 | 
| Номинальный ток отключения предохранителя 6 кВ, кА | 40 | ||
| Номинальный ток отключения предохранителя 10 кВ, кА | 20 | ||
| Масса кг, не более | 620 | 660 | 750 | 
| Климатическое исполнение | У1* | ||
| Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 | ||
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +40 | ||
| Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | -45 | 
	
	* Допускается применять для КТП-СЭЩ 10/0,4 исполнения УХЛ1. "Электрощит"-Самара гарантируют надежную работу при температуре до - 60 °С, но запуск в работу должен производиться при температуре не ниже - 45 °С. В противном случае масло необходимо подогреть, либо заменить на арктическое.
