Измерительные трансформаторы ЗАО Электрощит ТПЛ-СЭЩ 10.
Код: 11460409403
Цена по запросу
Наличие:
На заказ
Цена:
Окончательная цена на товар зависит от объема закупки и окончательных условий поставки, уточняйте эти данные у менеджера компании
Оплата:
Оплата осуществляется на основании выставленного счета, после согласования условий отгрузки партии товара.
Доставка:
Доставка осуществляется транспортными компаниями или самовывозом с склада. Отгрузка транспортными компаниями производиться по всей территории РФ и за ее пределы.
Поделитесь ссылкой:
Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10 предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты автоматики, сигнализации и управления, служит для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 10 кВ.
ТПЛ-10 позволяет реализовать почти любые параметры и обладает всеми преимуществами трансформатора ТОЛ-СЭЩ-10, а именно:
- Трансформаторы изготавливаются по технологии фирмы «RITZ» на оборудовании ведущих Европейских фирм.
- Применяются современные высококачественные материалы и комплектующие.
- Минимальные сроки проектирования и изготовления.
| Наименование параметра | ТПЛ-СЭЩ 10 кВ | ||||
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||||
| Номинальный первичный ток, А | 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800 (для ТПЛ-СЭЩ-1-81), 1000, 1500, 2000 | ||||
| Номинальный вторичный ток, А | 5 | ||||
| Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
| Число вторичных обмоток, не более | 4 | ||||
| Номинальные вторичные нагрузки | |||||
| обмотки для измерения | 5, 10 | ||||
| обмотки для защиты | 15 | ||||
| Класс точности: | |||||
| для измерений учета | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | ||||
| для защиты | 5Р или 10Р | ||||
| Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для измерений, не более | 10 | ||||
| Номинальный коэффициент безопасности приборов КБном вторичной обмотки для измерений, не более | 10 | ||||
| Односекудный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе: | Исп. 01, 21 | Исп. 11, 31 | Исп. 02, 22 | Исп. 12, 32 | Исп. 81 (изм. 1) |
| 20 А | 2 | - | 3 | - | 2 |
| 30 А | 3 | - | 4,5 | - | 3 |
| 50 А | 5 | - | 8 | - | 5 |
| 75 А | 8 | - | 10 | - | 8 |
| 100 А | 10 | - | 16 | - | 10 |
| 150 А | 16 | - | 20 | - | 16 |
| 200 А | 20 | - | 31,5 | - | 20 |
| 300 А | 31,5 | 31,5 | 40 | 40 | 31,5 |
| 400 А | 40 | 40 | - | - | 40 |
| 600-800 А | 40 | 40 | - | - | 40 |
| 1000-2000 А | 40 | 40 | - | - | - |
| Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе: | Исп. 01, 21 | Исп. 11, 31 | Исп. 02, 22 | Исп. 12, 32 | Исп. 81 (изм. 1) |
| 20 А | 5 | - | 7,5 | - | 5 |
| 30 А | 7,5 | - | 11,25 | - | 7,5 |
| 50 А | 12,5 | - | 20 | - | 12,5 |
| 75 А | 20 | - | 25 | - | 20 |
| 100 А | 25 | - | 40 | - | 25 |
| 150 А | 40 | - | 50 | - | 40 |
| 200 А | 50 | - | 78,8 | - | 50 |
| 300 А | 78,8 | 78,8 | 100 | 100 | 78,8 |
| 400 А | 100 | 100 | - | - | 100 |
| 600-800 А | - | 100 | - | - | 100 |
| 1000-2000 А | - | 100 | - | - | - |
| Климатическое исполнение | У2 | Т2 |
| Верхнее значение температуры окружающего воздуха, С | +50º | +55º |
| Нижнее значение температуры окружающего воздуха, С | -45º | -10º |
Купить товар приведенный на данной странице: ТПЛ-СЭЩ на нашем сайте по доступной цене можно связавшись с нами через заявку, электронную почту или телефонный звонок. Приобретение товара ТПЛ-СЭЩ осущетсвляется на основании полученного счета (договора поставки) на данный товар, в котором указываются согласованные условия поставки и окончательная стоимость партии товара. Отгрузка товара осуществляется по всей территории РФ и за ее пределы. Вы можете найти на нашем сайте характеристики ТПЛ-СЭЩ, а также более широкое предложение, аналогов данного товара в категории ЗАО Электрощит.